რა ეკონომიკურ სიახლეებს გაეცნობით მიმდინარე კვირის განმავლობაში | Business Insider Georgia 27 - 31 იანვრის კალენდარს გიზიარებთ:
საქსტატის კალენდარი:
27 იანვარი | ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის ნოემბერი)
30 იანვარი | ინფორმაცია ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2024 წელი)
30 იანვარი | ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2024 წელი)
30 იანვარი | უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2024 წლის წლიური, 2024 წლის IV კვარტალი)
30 იანვარი | სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის დეკემბერი)
30 იანვარი | სპორტის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წელი)
30 იანვარი | სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2023“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
31 იანვარი | ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის დეკემბერი)
სებ-ის სტატისტიკა
27 იანვარი | სხვა დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
27 იანვარი | დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
27 იანვარი | ფულის მასის აგრეგატები და მონეტარული კოეფიციენტები
27 იანვარი | ფინანსური ინსტიტუტები
27 იანვარი | დეპოზიტები (ნაშთები)
27 იანვარი | ბანკთაშორისი დეპოზიტები (ნაშთები)
27 იანვარი | ფიზიკური პირების დეპოზიტები (ნაშთები)
27 იანვარი | იურიდიული პირების დეპოზიტები (ნაშთები)
27 იანვარი | დეპოზიტები დეპოზიტარების კატეგორიების მიხედვით (ნაკადები)
27 იანვარი | ვადიანი დეპოზიტები, მოცულობების მიხედვით (ნაკადები)
27 იანვარი | საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები ვადიან დეპოზიტებზე (ნაკადები)
27 იანვარი | საპროცენტო განაკვეთები დეპოზიტებზე, კვარტლებისა და წლების მიხედვით
27 იანვარი | დეპოზიტები უცხოური ვალუტების მიხედვით
27 იანვარი | დეპოზიტების ვადიანობის მაჩვენებლები
27 იანვარი | ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული სესხები (ნაშთები)
27 იანვარი | კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები (ბანკთაშორისი სესხების გარეშე; ნაშთები)
27 იანვარი | სამომხმარებლო სესხები (ნაშთები)
27 იანვარი | უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები
27 იანვარი | სესხები რეგიონების მიხედვით
27 იანვარი | სესხები საქმიანობის სახეების მიხედვით (ნაკადები)
27 იანვარი | სესხები სექტორების მიხედვით (ნაშთები)
27 იანვარი | სესხები დებიტორების მიხედვით (ნაშთები)
27 იანვარი | სესხები მიზნობრიობის მიხედვით (ნაშთები)
27 იანვარი | სესხები დებიტორების მიხედვით (ნაკადები)
27 იანვარი | სესხები მოცულობების მიხედვით (ნაკადები)
27 იანვარი | საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე, კვარტლებისა და წლების მიხედვით
27 იანვარი | საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე
27 იანვარი | საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები შინამეურნეობებზე გაცემულ სესხებზე, საკრედიტო პროდუქტების მიხედვით
27 იანვარი | სესხების ვადიანობის მაჩვენებლები
27 იანვარი | სავალუტო ბაზარზე აშშ დოლარით და ევროთი განხორციელებული ოპერაციები
27 იანვარი | რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი
27 იანვარი | საგადახდო ბარათების რაოდენობა
27 იანვარი | საგადახდო ბარათებით განხორციელებული ოპერაციები
27 იანვარი | საგადახდო ბარათების მომსახურება
27 იანვარი | საბარათე ინსტრუმენტების სტატისტიკა
27 იანვარი | საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით*
27 იანვარი | საგარეო ვაჭრობა სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით*
31 იანვარი | მონეტარული აგრეგატები მთლიან შიდა პროდუქტთან
31 იანვარი | ფინანსური სტაბილურობის ინდიკატორები
31 იანვარი | კომერციული ბანკების კრებსითი აქტივები და პასივები
31 იანვარი | კომერციული ბანკების საქმიანობის ფინანსური მაჩვენებლები
31 იანვარი | კომერციულ ბანკებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პრეტენზიების სტატისტიკა
31 იანვარი | მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პრეტენზიების სტატისტიკა
31 იანვარი | სესხის გამცემი სუბიექტებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პრეტენზიების სტატისტიკა
უახლესი