TOP 5 ქვეყანა, სადაც საქართველო ნატურალური წვენების ექსპორტს ახდენს
ხილისა და ბოსტნეულის წვენების ექსპორტი კლებას აჩვენებს. საქსტატის ინფორმაციით, 2025 იანვარ-მაისში საქართველომ ექსპორტზე 11 672.1 ათასი დოლარის ღირებულების 6 880.5 ტონა ნატურალური წვენები გაყიდა, 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი ექსპორტზე 7 093.4 ტონა. შესაბამისად კლება 3%-ის დონეზეა.
საქართველოდან ექსპორტირებული ნატურალური წვენების 36%-ი გერმანიაში იყიდება.
TOP 5 ქვეყანა, სადაც საქართველომ ნატურალური წვენების ექსპორტი განახორციელა:
სხვა სიახლეები
Business Insider Georgia-ს ეკონომიკური კალენდარი | 20 - 24 აპრილი
20.04.2026.03:39
რა ეკონომიკურ სიახლეებს გაეცნობით მიმდინარე კვირის განმავლობაში | Business Insider Georgia 20 - 24 აპრილის კალენდარს გიზიარებთ:
საქსტატის კალენდარი
20 აპრილი | საგარეო ვაჭრობა (2026 წლის მარტი)
20 აპრილი | ადგილობრივი ექსპორტი (2026 წლის მარტი)
20 აპრილი | სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2026 წლის მარტი)
20 აპრილი | მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2026 წლის მარტი)
20 აპრილი | მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2026 წლის მარტი)
20 აპრილი | ექსპორტის ფასების ინდექსი (2026 წლის მარტი)
20 აპრილი | იმპორტის ფასების ინდექსი (2026 წლის მარტი)
20 აპრილი | ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2026 წლის მარტი)
20 აპრილი | სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2026 წლის მარტი)
20 აპრილი | ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2026 წლის მარტი)
20 აპრილი | მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2026 წლის მარტი)
22 აპრილი | მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების, თვითმმართველი ერთეულების, საქალაქო და სასოფლო დასახლებების, სქესის და ასაკის მიხედვით საქართველოს 2024 წლის მოსახლეობის და სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგების საფუძველზე
23 აპრილი | საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2026 წლის I კვარტალი)
24 აპრილი | მოსახლეობის რიცხოვნობა (2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)
24 აპრილი | მოსახლეობის რიცხოვნობა (2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)
24 აპრილი | მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (2025 წელი)
24 აპრილი | გარე მიგრაციის მაჩვენებლები (2025 წელი)
24 აპრილი | მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)
24 აპრილი | მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)
24 აპრილი | ძირითადი დემოგრაფიული კოეფიციენტები, 2025 წელი
24 აპრილი | საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებისა და შეწყვეტის მაჩვენებლები (2025 წელი)
სებ-ის კალენდარი
21 აპრილი | საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავალი
24 აპრილი | მწარმოებელთა ფასების ინდექსი, 2020=100