სხვა სიახლეები
Business Insider Georgia-ს ეკონომიკური კალენდარი | 15 - 19 დეკემბერი
15.12.2025.02:30
რა ეკონომიკურ სიახლეებს გაეცნობით მიმდინარე კვირის განმავლობაში | Business Insider Georgia 15 - 19 დეკემბრის კალენდარს გიზიარებთ:
საქსტატის კალენდარი
15 დეკემბერი | საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2025 წლის ნოემბერი)
15 დეკემბერი | ნამუშევარი საათების ინდექსი (2025 წლის III კვარტალი)
15 დეკემბერი | ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2025 წლის ოქტომბერი)
16 დეკემბერი | საარსებო მინიმუმი (2025 წლის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI თვეები)
16 დეკემბერი | დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2025 წლის III კვარტალი)
19 დეკემბერი | მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2025 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 დეკემბერი | საგარეო ვაჭრობა (2025 წლის ნოემბერი)
19 დეკემბერი | ადგილობრივი ექსპორტი (2025 წლის ნოემბერი)
19 დეკემბერი | სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2025 წლის ნოემბერი)
19 დეკემბერი | მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2025 წლის ნოემბერი)
19 დეკემბერი | მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2025 წლის ნოემბერი)
19 დეკემბერი | ექსპორტის ფასების ინდექსი (2025 წლის ნოემბერი)
19 დეკემბერი | იმპორტის ფასების ინდექსი (2025 წლის ნოემბერი)
19 დეკემბერი | ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2025 წლის ნოემბერი)
19 დეკემბერი | სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2025 წლის ნოემბერი)
19 დეკემბერი | ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2025 წლის ნოემბერი)
19 დეკემბერი | მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2025 წლის ნოემბერი)
სებ-ის კალენდარი
15 დეკემბერი | ფულადი გზავნილები ქვეყნების მიხედვით
15 დეკემბერი | ფულადი გზავნილები თვეების მიხედვით
15 დეკემბერი | ფულადი გზავნილები სისტემების მიხედვით
16 დეკემბერი | სადეპოზიტო სერტიფიკატების აუქციონების შედეგები
17 დეკემბერი | მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი
19 დეკემბერი | მწარმოებელთა ფასების ინდექსი, 2010=100